Computed: 2024-12-13 19:01:15

Distance: 3.5A
Number of docking positions: 10
Max-RMSD-delta (variation) vs. megadock-top (decoy-RMSD < Max-RMSD-delta): 1.0

Description: best match of Cam's rules was NOT suggested && compound similar to top-decoy

Num pdb-id pos: best by megadock pos: best by rmsd pos: best by bio rules img: compound img: best by megadock img: best by rmsd img: best by bio rules
1 2UZK 1 2 -1
0.64 / 0.00 / 0

0.64 / 0.59 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

2 2V1Y 1 1 -1
0.45 / 0.00 / 0

0.45 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

3 2V3H 1 3 -1
0.67 / 0.00 / 0

0.60 / 0.39 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

4 2V3O 1 1 -1
0.55 / 0.00 / 0

0.55 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

5 2VHS 1 3 -1
0.63 / 0.00 / 0

0.54 / 0.74 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

6 2VSK 1 3 -1
1.06 / 0.00 / 0

0.97 / 0.52 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

7 2VSM 1 1 -1
0.91 / 0.00 / 0

0.91 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

8 2VSV 1 4 -1
0.71 / 0.00 / 0

0.68 / 0.85 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

9 2VSW 1 1 -1
0.64 / 0.00 / 0

0.64 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

10 2VWL 1 1 -1
0.60 / 0.00 / 0

0.60 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

11 2VWO 1 2 -1
0.78 / 0.00 / 0

0.54 / 0.41 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

12 2W7O 1 3 -1
0.97 / 0.00 / 0

0.83 / 0.57 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

13 2W7P 1 3 -1
1.23 / 0.00 / 0

0.85 / 0.42 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

14 2W99 1 3 -1
1.02 / 0.00 / 0

0.82 / 0.60 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

15 2W9E 1 8 -1
0.86 / 0.00 / 0

0.48 / 0.48 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

16 2WFD 1 3 -1
0.98 / 0.00 / 0

0.74 / 0.60 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

17 2WFH 1 1 -1
0.69 / 0.00 / 0

0.69 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

18 2WG3 1 2 -1
0.96 / 0.00 / 0

0.65 / 0.54 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

19 2WWZ 1 1 -1
0.48 / 0.00 / 0

0.48 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

20 2WX0 1 8 -1
0.76 / 0.00 / 0

0.58 / 0.59 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

21 2WY3 1 2 -1
0.90 / 0.00 / 0

0.64 / 0.59 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

22 2X2D 1 1 -1
0.78 / 0.00 / 0

0.78 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

23 2X8B 1 5 -1
0.92 / 0.00 / 0

0.82 / 0.36 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

24 2XBB 1 3 -1
1.22 / 0.00 / 0

1.00 / 0.44 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

25 2XBV 1 3 -1
0.75 / 0.00 / 0

0.60 / 0.42 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

26 2XBX 1 1 -1
0.74 / 0.00 / 0

0.74 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

27 2XBY 1 1 -1
0.64 / 0.00 / 0

0.64 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

28 2XC0 1 1 -1
0.54 / 0.00 / 0

0.54 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

29 2XC5 1 1 -1
0.59 / 0.00 / 0

0.59 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

30 2XHI 1 3 -1
1.06 / 0.00 / 0

0.98 / 0.46 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

31 2Y0N 1 1 -1
0.40 / 0.00 / 0

0.40 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

32 2Y7A 1 1 -1
0.79 / 0.00 / 0

0.79 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

33 2YH1 1 5 -1
2.31 / 0.00 / 0

0.70 / 2.68 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

34 2YKG 1 2 -1
1.07 / 0.00 / 0

0.89 / 0.32 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

35 2YMB 1 1 -1
0.61 / 0.00 / 0

0.61 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

36 2YS5 1 1 -1
0.94 / 0.00 / 0

0.94 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

37 2Z59 1 1 -1
0.84 / 0.00 / 0

0.84 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

38 2ZEB 1 3 -1
0.69 / 0.00 / 0

0.58 / 0.52 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

39 2ZIX 1 2 -1
1.02 / 0.00 / 0

0.95 / 0.60 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

40 2ZP0 1 3 -1
1.21 / 0.00 / 0

0.72 / 0.84 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

41 2ZVN 1 1 -1
0.68 / 0.00 / 0

0.68 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

42 2ZVO 1 4 -1
0.80 / 0.00 / 0

0.74 / 0.56 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

43 2ZWL 1 2 -1
1.07 / 0.00 / 0

1.00 / 0.59 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

44 2ZZU 1 3 -1
0.87 / 0.00 / 0

0.80 / 0.59 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

45 3AAD 1 5 -1
1.13 / 0.00 / 0

1.13 / 0.60 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

46 3AAF 1 2 -1
0.93 / 0.00 / 0

0.55 / 0.58 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

47 3B08 1 1 -1
0.77 / 0.00 / 0

0.77 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

48 3B0A 1 1 -1
0.77 / 0.00 / 0

0.77 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

49 3BAE 1 1 -1
0.11 / 0.00 / 0

0.11 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

50 3BH6 1 2 -1
0.85 / 0.00 / 0

0.60 / 0.57 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

51 3BKJ 1 1 -1
0.09 / 0.00 / 0

0.09 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

52 3BN9 1 1 -1
0.60 / 0.00 / 0

0.60 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

53 3BO2 1 2 -1
0.47 / 0.00 / 0

0.31 / 0.42 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

54 3BTX 1 2 -1
0.69 / 0.00 / 0

0.62 / 0.50 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

55 3BTZ 1 3 -1
0.68 / 0.00 / 0

0.64 / 0.51 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

56 3BU0 1 3 -1
0.69 / 0.00 / 0

0.69 / 0.51 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

57 3BVJ 1 1 -1
0.92 / 0.00 / 0

0.92 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

58 3BY4 1 2 -1
0.89 / 0.00 / 0

0.80 / 0.55 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

59 3C2K 1 1 -1
0.77 / 0.00 / 0

0.77 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

60 3C2L 1 1 -1
0.75 / 0.00 / 0

0.75 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

61 3C2M 1 3 -1
0.84 / 0.00 / 0

0.74 / 0.67 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

62 3C5G 1 1 -1
0.81 / 0.00 / 0

0.81 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

63 3CBB 1 1 -1
0.43 / 0.00 / 0

0.43 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

64 3CBJ 1 1 -1
0.67 / 0.00 / 0

0.67 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

65 3CBK 1 1 -1
0.74 / 0.00 / 0

0.74 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

66 3CIK 1 1 -1
2.31 / 0.00 / 0

2.31 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

67 3CLZ 1 1 -1
0.72 / 0.00 / 0

0.72 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

68 3CMY 1 3 -1
0.39 / 0.00 / 0

0.28 / 0.58 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

69 3CO6 1 1 -1
0.66 / 0.00 / 0

0.66 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

70 3COA 1 3 -1
0.66 / 0.00 / 0

0.65 / 0.51 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

71 3COO 1 1 -1
0.67 / 0.00 / 0

0.67 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

72 3D1M 1 2 -1
0.80 / 0.00 / 0

0.70 / 0.83 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

73 3D1N 1 1 -1
0.36 / 0.00 / 0

0.36 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

74 3DBP 1 1 -1
0.70 / 0.00 / 0

0.70 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

75 7BBD 1 2 -1
0.95 / 0.00 / 0

0.65 / 0.53 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

76 7BEE 1 10 -1
1.17 / 0.00 / 0

0.90 / 0.38 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

77 7BHE 1 2 -1
0.88 / 0.00 / 0

0.74 / 0.60 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

78 7BHF 1 2 -1
0.71 / 0.00 / 0

0.69 / 0.60 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

79 7BTS 1 1 -1
1.64 / 0.00 / 0

1.64 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

80 7BUC 1 2 -1
1.04 / 0.00 / 0

0.83 / 0.60 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

81 7BW7 1 3 -1
1.74 / 0.00 / 0

1.52 / 0.59 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

82 7BW8 1 2 -1
1.52 / 0.00 / 0

1.41 / 0.52 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

83 7BXA 1 1 -1
0.44 / 0.00 / 0

0.44 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

84 7C4S 1 2 -1
1.68 / 0.00 / 0

1.21 / 0.59 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

85 7C9N 1 1 -1
0.86 / 0.00 / 0

0.86 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

86 7CBY 1 3 -1
0.54 / 0.00 / 0

0.50 / 0.49 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

87 7CCB 1 3 -1
0.87 / 0.00 / 0

0.69 / 0.60 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

88 7CO6 1 1 -1
0.82 / 0.00 / 0

0.82 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

89 7CO8 1 3 -1
0.90 / 0.00 / 0

0.70 / 0.54 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

90 7CO9 1 1 -1
0.64 / 0.00 / 0

0.64 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

91 7COA 1 3 -1
0.81 / 0.00 / 0

0.64 / 0.38 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

92 7COB 1 1 -1
0.67 / 0.00 / 0

0.67 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

93 7COC 1 2 -1
0.72 / 0.00 / 0

0.65 / 0.38 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

94 7COD 1 2 -1
0.90 / 0.00 / 0

0.78 / 0.39 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

95 7CQC 1 2 -1
0.92 / 0.00 / 0

0.67 / 0.55 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

96 7CQD 1 2 -1
0.72 / 0.00 / 0

0.59 / 0.47 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

97 7D3V 1 2 -1
0.86 / 0.00 / 0

0.72 / 0.60 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

98 7D3X 1 6 -1
0.86 / 0.00 / 0

0.63 / 0.37 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

99 7D7S 1 3 -1
0.90 / 0.00 / 0

0.61 / 0.57 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

100 7D7V 1 5 -1
1.61 / 0.00 / 0

1.35 / 0.82 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

101 7DCF 1 2 -1
0.91 / 0.00 / 0

0.80 / 0.60 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

102 7DCJ 1 3 -1
1.10 / 0.00 / 0

0.78 / 0.81 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

103 7DCU 1 1 -1
0.53 / 0.00 / 0

0.53 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

104 7DHA 1 1 -1
1.09 / 0.00 / 0

1.09 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

105 7DHR 1 1 -1
0.53 / 0.00 / 0

0.53 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

106 7DNO 1 2 -1
0.89 / 0.00 / 0

0.84 / 0.60 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

107 7DTA 1 1 -1
0.43 / 0.00 / 0

0.43 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

108 7E5B 1 2 -1
0.61 / 0.00 / 0

0.51 / 0.52 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

109 7E6P 1 1 -1
0.17 / 0.00 / 0

0.17 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

110 7E9B 1 2 -1
0.85 / 0.00 / 0

0.66 / 0.50 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

111 7EAL 1 1 -1
0.85 / 0.00 / 0

0.85 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

112 7EB9 1 1 -1
0.96 / 0.00 / 0

0.96 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

113 7EFA 1 1 -1
0.67 / 0.00 / 0

0.67 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

114 7EV1 1 2 -1
1.34 / 0.00 / 0

1.08 / 0.60 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

115 7F3I 1 1 -1
0.47 / 0.00 / 0

0.47 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

116 7F69 1 4 -1
0.88 / 0.00 / 0

0.56 / 0.31 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

117 7F9M 1 2 -1
1.97 / 0.00 / 0

1.63 / 0.59 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

118 7F9N 1 5 -1
1.81 / 0.00 / 0

1.68 / 0.59 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

119 7FCI 1 3 -1
1.36 / 0.00 / 0

1.12 / 0.59 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

120 7FGM 1 2 -1
1.18 / 0.00 / 0

1.01 / 0.66 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

121 7JFY 1 3 -1
0.60 / 0.00 / 0

0.50 / 0.52 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

122 7JK1 1 1 -1
0.78 / 0.00 / 0

0.78 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

123 7JKP 1 1 -1
0.74 / 0.00 / 0

0.74 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

124 7JL8 1 1 -1
0.73 / 0.00 / 0

0.73 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

125 7JM4 1 1 -1
0.53 / 0.00 / 0

0.53 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

126 7JOD 1 1 -1
0.71 / 0.00 / 0

0.71 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

127 7JOE 1 1 -1
0.68 / 0.00 / 0

0.68 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

128 7JOS 1 2 -1
0.91 / 0.00 / 0

0.63 / 0.59 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

129 7JOW 1 2 -1
0.87 / 0.00 / 0

0.75 / 0.84 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

130 7JQK 1 1 -1
0.68 / 0.00 / 0

0.68 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

131 7JQN 1 1 -1
0.72 / 0.00 / 0

0.72 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

132 7JQO 1 1 -1
0.76 / 0.00 / 0

0.76 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

133 7JQV 1 1 -1
0.77 / 0.00 / 0

0.77 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

134 7JTP 1 1 -1
0.97 / 0.00 / 0

0.97 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

135 7JW7 1 1 -1
0.88 / 0.00 / 0

0.88 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

136 7JXU 1 2 -1
1.11 / 0.00 / 0

0.85 / 0.51 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

137 7JXV 1 3 -1
1.20 / 0.00 / 0

0.93 / 0.49 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

138 7K7L 1 1 -1
1.89 / 0.00 / 0

1.89 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

139 7K7Z 1 1 -1
1.69 / 0.00 / 0

1.69 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

140 7K97 1 1 -1
0.82 / 0.00 / 0

0.82 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

141 7KIB 1 1 -1
1.94 / 0.00 / 0

1.94 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

142 7KIC 1 3 -1
1.80 / 0.00 / 0

1.72 / 0.56 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

143 7KID 1 2 -1
1.88 / 0.00 / 0

1.81 / 0.56 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

144 7KR3 1 3 -1
1.07 / 0.00 / 0

0.83 / 0.57 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

145 7KR4 1 2 -1
0.80 / 0.00 / 0

0.80 / 0.40 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

146 7KSS 1 3 -1
0.89 / 0.00 / 0

0.65 / 0.38 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

147 7KSU 1 3 -1
0.73 / 0.00 / 0

0.63 / 0.39 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

148 7KSV 1 3 -1
0.88 / 0.00 / 0

0.64 / 0.39 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

149 7KSX 1 2 -1
0.84 / 0.00 / 0

0.70 / 0.39 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

150 7KSY 1 1 -1
0.76 / 0.00 / 0

0.76 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

151 7KSZ 1 2 -1
0.77 / 0.00 / 0

0.72 / 0.38 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

152 7KT0 1 3 -1
0.95 / 0.00 / 0

0.79 / 0.37 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

153 7KT3 1 1 -1
0.78 / 0.00 / 0

0.78 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

154 7KT5 1 2 -1
0.70 / 0.00 / 0

0.59 / 0.38 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

155 7KT6 1 2 -1
0.79 / 0.00 / 0

0.58 / 0.38 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

156 7KT8 1 3 -1
0.81 / 0.00 / 0

0.61 / 0.54 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

157 7KT9 1 2 -1
0.80 / 0.00 / 0

0.65 / 0.37 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

158 7KTA 1 3 -1
0.80 / 0.00 / 0

0.68 / 0.54 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

159 7KTC 1 2 -1
0.74 / 0.00 / 0

0.59 / 0.38 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

160 7KTD 1 3 -1
0.76 / 0.00 / 0

0.61 / 0.38 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

161 7KTF 1 2 -1
0.82 / 0.00 / 0

0.69 / 0.38 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

162 7KTG 1 2 -1
0.73 / 0.00 / 0

0.60 / 0.37 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

163 7KTH 1 2 -1
0.78 / 0.00 / 0

0.63 / 0.37 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

164 7KTI 1 2 -1
0.87 / 0.00 / 0

0.63 / 0.38 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

165 7KTJ 1 2 -1
0.83 / 0.00 / 0

0.62 / 0.38 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

166 7KTK 1 2 -1
0.73 / 0.00 / 0

0.69 / 0.37 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

167 7KTL 1 2 -1
0.91 / 0.00 / 0

0.73 / 0.54 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

168 7KTN 1 2 -1
0.76 / 0.00 / 0

0.63 / 0.37 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

169 7KXY 1 1 -1
1.59 / 0.00 / 0

1.59 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

170 7KZ0 1 1 -1
0.60 / 0.00 / 0

0.60 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

171 7KZ1 1 2 -1
0.88 / 0.00 / 0

0.55 / 0.54 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

172 7KZG 1 2 -1
0.95 / 0.00 / 0

0.72 / 0.76 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

173 7L0F 1 2 -1
0.90 / 0.00 / 0

0.60 / 0.81 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

174 7L0G 1 4 -1
0.83 / 0.00 / 0

0.69 / 0.57 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

175 7L1G 1 2 -1
1.81 / 0.00 / 0

1.74 / 0.56 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

176 7L69 1 2 -1
0.70 / 0.00 / 0

0.61 / 0.36 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

177 7L97 1 1 -1
0.71 / 0.00 / 0

0.71 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

178 7LPS 1 2 -1
1.27 / 0.00 / 0

0.97 / 0.57 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

179 7M07 1 1 -1
0.77 / 0.00 / 0

0.77 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

180 7M08 1 1 -1
0.76 / 0.00 / 0

0.76 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

181 7M09 1 1 -1
0.74 / 0.00 / 0

0.74 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

182 7M0B 1 3 -1
0.80 / 0.00 / 0

0.79 / 0.42 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

183 7M0C 1 2 -1
0.82 / 0.00 / 0

0.79 / 0.43 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

184 7M0D 1 3 -1
0.85 / 0.00 / 0

0.78 / 0.41 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

185 7M0E 1 1 -1
0.67 / 0.00 / 0

0.67 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

186 7M43 1 1 -1
0.70 / 0.00 / 0

0.70 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

187 7M46 1 3 -1
0.70 / 0.00 / 0

0.69 / 0.43 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

188 7M47 1 3 -1
1.03 / 0.00 / 0

0.66 / 0.61 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

189 7M48 1 2 -1
0.72 / 0.00 / 0

0.68 / 0.43 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

190 7M4A 1 1 -1
0.79 / 0.00 / 0

0.79 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

191 7M4B 1 1 -1
0.65 / 0.00 / 0

0.65 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

192 7M4C 1 3 -1
0.74 / 0.00 / 0

0.67 / 0.43 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

193 7M4D 1 1 -1
0.77 / 0.00 / 0

0.77 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

194 7M4F 1 3 -1
0.91 / 0.00 / 0

0.68 / 0.44 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

195 7M4G 1 3 -1
0.93 / 0.00 / 0

0.64 / 0.44 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

196 7M4I 1 1 -1
0.76 / 0.00 / 0

0.76 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

197 7M4J 1 1 -1
0.83 / 0.00 / 0

0.83 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

198 7M4K 1 2 -1
1.07 / 0.00 / 0

0.73 / 0.43 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

199 7M4L 1 1 -1
0.71 / 0.00 / 0

0.71 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

200 7M7L 1 2 -1
1.01 / 0.00 / 0

0.71 / 0.36 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

201 7M7M 1 1 -1
0.72 / 0.00 / 0

0.72 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

202 7M7N 1 3 -1
1.00 / 0.00 / 0

0.68 / 0.49 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

203 7M7O 1 1 -1
0.73 / 0.00 / 0

0.73 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

204 7M7P 1 2 -1
1.12 / 0.00 / 0

0.72 / 0.36 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

205 7M7Q 1 1 -1
0.72 / 0.00 / 0

0.72 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

206 7M7R 1 2 -1
0.82 / 0.00 / 0

0.79 / 0.36 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

207 7M7S 1 1 -1
0.73 / 0.00 / 0

0.73 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

208 7M7T 1 1 -1
0.59 / 0.00 / 0

0.59 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

209 7M7U 1 1 -1
0.59 / 0.00 / 0

0.59 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

210 7M7Y 1 1 -1
0.58 / 0.00 / 0

0.58 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

211 7M83 1 2 -1
0.71 / 0.00 / 0

0.62 / 0.36 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

212 7M84 1 1 -1
0.66 / 0.00 / 0

0.66 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

213 7M85 1 3 -1
0.69 / 0.00 / 0

0.59 / 0.35 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

214 7M89 1 3 -1
0.72 / 0.00 / 0

0.67 / 0.36 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

215 7MC9 1 1 -1
0.75 / 0.00 / 0

0.75 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

216 7MFF 1 3 -1
1.20 / 0.00 / 0

0.65 / 0.75 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

217 7MNP 1 1 -1
0.61 / 0.00 / 0

0.61 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

218 7MNQ 1 1 -1
0.95 / 0.00 / 0

0.95 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

219 7MNS 1 3 -1
0.54 / 0.00 / 0

0.50 / 0.42 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

220 7MNT 1 2 -1
0.91 / 0.00 / 0

0.85 / 0.43 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

221 7MNU 1 2 -1
0.70 / 0.00 / 0

0.57 / 0.43 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

222 7MNV 1 1 -1
0.79 / 0.00 / 0

0.79 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

223 7MNW 1 1 -1
0.76 / 0.00 / 0

0.76 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

224 7MNX 1 1 -1
1.07 / 0.00 / 0

1.07 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

225 7MNY 1 2 -1
0.76 / 0.00 / 0

0.75 / 0.59 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

226 7MNZ 1 1 -1
0.82 / 0.00 / 0

0.82 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

227 7MO0 1 2 -1
0.88 / 0.00 / 0

0.75 / 0.58 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

228 7MO5 1 3 -1
0.88 / 0.00 / 0

0.56 / 0.42 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

229 7MR7 1 1 -1
0.79 / 0.00 / 0

0.79 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

230 7MWM 1 1 -1
0.55 / 0.00 / 0

0.55 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

231 7MX2 1 1 -1
0.44 / 0.00 / 0

0.44 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

232 7MX7 1 2 -1
2.00 / 0.00 / 0

1.85 / 0.79 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

233 7MXA 1 1 -1
1.79 / 0.00 / 0

1.79 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

234 7MXC 1 3 -1
2.03 / 0.00 / 0

1.83 / 0.78 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

235 7MXN 1 1 -1
1.83 / 0.00 / 0

1.83 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

236 7MXV 1 1 -1
0.37 / 0.00 / 0

0.37 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

237 7MZ0 1 1 -1
0.76 / 0.00 / 0

0.76 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

238 7MZ1 1 2 -1
0.77 / 0.00 / 0

0.74 / 0.47 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

239 7MZ2 1 2 -1
0.79 / 0.00 / 0

0.75 / 0.47 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

240 7MZ3 1 1 -1
0.77 / 0.00 / 0

0.77 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

241 7MZ4 1 3 -1
0.85 / 0.00 / 0

0.81 / 0.67 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

242 7MZ8 1 1 -1
0.81 / 0.00 / 0

0.81 / 0.00 / 0

-1.00 / -1.00 / 0

243 7N1J 1 1 -1
